Lugar de origem: | China |
Marca: | HUIMEI |
Número do modelo: | DAAM |
Quantidade de ordem mínima: | 2 páletes |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | cilindro da fibra 20KG |
Tempo de entrega: | No prazo de 30 dias após recebeu seu pagamento |
Termos de pagamento: | T/T ou outro podem ser negociados |
Habilidade da fonte: | 3,0000drums pelo mês |
Nome do produto: | acrilamido do daam/diacetone | Aparência: | pó branco |
---|---|---|---|
CAS: | 2873-97-4 | Pureza: | 99% min |
Outros nomes: | DAAM, acrilamido de Diacetonyl | Aplicação: | Pintura, polyurathane |
EINECS nenhum: | 200-713-2 | MF: | C9H15NO2 |
Destacar: | catalizadores da química orgânica,Bismuto Neodecanoate |
Detalhes de empacotamento
cilindro da fibra 20KG
Prazo de entrega
dentro de 2 semanas após a ordem confirmada
Diacetone de ligamento transversal Acrylamde do auto da temperatura ambiente
Especificações
Acrilamido (DAAM) do Diacetone
ponto 1.Melting: 55.0-57.0 C
2.Purity: minuto 99,0
3.Inhibitor: 100 máximos
4.Acrylamide:: 0,5
Acrilamido (DAAM) do Diacetone | |||||||||
IDENTIFICAÇÕES DE PRODUTO | |||||||||
Nome químico | N (1,1-Dimethyl-3-Oxobutyl) - acrilamido | ||||||||
Estrutura química | |||||||||
Fórmula molecular | C9H15NO2 | ||||||||
peso molecular | 169,2 | ||||||||
CAS não. | 2873-97-4 | ||||||||
EINECS não. | 220-713-2 | ||||||||
TSCA | No inventário | ||||||||
ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO | |||||||||
Artigo | Unidade | Especificação | Resultado típico | ||||||
Aparência | branco a cristal levemente amarelado |
PASSADO | |||||||
Pureza | WT % | minuto 99 | 99,50 | ||||||
Acrilamido | WT % | 0,5 máximo | 0,05 | ||||||
Água | WT % | 0,5 máximo | <0> | ||||||
Inibidor total das observações | ppm | 100 máximos | 5 | ||||||
PROPRIEDADES FÍSICAS | |||||||||
Artigo | Unidade | Dados | |||||||
Gravidade específica (60 DEG C) | 0,998 | ||||||||
Ponto de derretimento | DEG C | 57 | |||||||
Ponto de ebulição (8 mmHg) | DEG C | 120 | |||||||
Viscosidade (60 DEG C) | Pa de M•s | 17,9 | |||||||
Ponto de inflamação (copo aberto) | DEG C | 126 | |||||||
Solubilidade na água (25 DEG C) | g/100g | >100 | |||||||
PRODUTO APLICATIONS | |||||||||
|
|||||||||
EMBALAGEM PADRÃO | |||||||||
20 quilogramas na caixa da caixa ou no cilindro da fibra |
Trimethylolpropane químico CAS de TMP do catalizador do poliuretano NENHUM 77-99-6